1.SCUDETTO CUP 1.SCUDETTO CUP – 2025

A

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 Veliki BadičVeliki Badič 3 2 1 0 9 - 0 9 7 ZNZP?
2 FlexFlex 3 2 1 0 8 - 0 8 7 ZNZP?
3 Parketarstvo HandanovićParketarstvo Handanović 3 1 0 2 1 - 7 -6 3 PZP??
4 EmselEmsel 3 0 0 3 0 - 11 -11 0 PPP??

B

C

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 RS oknaRS okna 3 2 1 0 5 - 3 2 7 NZZP?
2 Rosi barRosi bar 3 1 2 0 7 - 2 5 5 NNZZP
3 TKLTKL 3 1 1 1 4 - 4 0 4 ZNP??
4 Avto kodaAvto koda 3 0 0 3 2 - 9 -7 0 PPP??

D

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 PVC PrestigePVC Prestige 3 3 0 0 7 - 3 4 9 ZZZP?
2 Bits LifeBits Life 3 1 1 1 5 - 2 3 4 NPZZP
3 AS3AS3 3 0 2 1 2 - 4 -2 2 NNP??
4 NC BlokeNC Bloke 3 0 1 2 4 - 9 -5 1 PNP??
1.SCUDETTO CUP - 2025 - 1/4 finale
14-12-2025 18:55
RS okna
Bits Life
14-12-2025 19:40
PVC Prestige
Rosi bar
1.SCUDETTO CUP - 2025 - 1/2 finale
14-12-2025 20:10
Mehano trade
Bits Life
1.SCUDETTO CUP - 2025 - Finale
Scroll to Top